Dialogobjekt Baumansicht
Dialogobjekt Baumansicht
Die Baumansicht dient dazu, Inhalte von indizierten Parametergruppen als Struktur darzustellen. Voraussetzung zur Verwendung dieses Elements ist eine Informationsstruktur, die Felder enthält, die eine Vater-Sohn Beziehung zwischen den Einträgen der Liste ermöglichen. In dieser Struktur muss stets der Eintrag des Vaters vor dem Eintrag des Kinds stehen. Dies impliziert, dass der 1. Eintrag der Liste der Vater der Struktur ist.
Dia Baumansicht besitzt neben den allgemeinen Eigenschaften Allgemeine Eigenschaften der Dialogelemente folgende Eigenschaften:

Parameter | Parametername des Parameters, der die aktuelle Selektion in der Baumansicht enthält. Der Datentyp des Zielparameters entscheidet über die Art der Rückgabe: bei Datentyp Ganzzahl wird die laufende Nummer der markierten Zeile zurückgegeben , bei einer Zeichenkette der Knotenname des markierten Knotens. Dezimal-Parameter sollten nicht verwendet werden. |
(Quelle)Übergeordneter Knoten | Festlegen des Parameters mit den Daten zur Kennzeichnung des Vaterknotens. |
(Quelle)Aktueller Knoten | Festlegen des Parameters mit den Daten zur Kennzeichnung des aktuellen Knotens. |
(Quelle)sichtbarer Text | Festlegen des Parameters mit den Daten zur Darstellung des aktuellen Knotens. |
Icon | Festlegen des Parameters der die Zuordnung eines Icons (nur Bilder vom Typ .ICO) zum jeweiligen Eintrag ermöglicht. Falls Icons verwendet werden, muss jeder Eintrag eine Zuordnung erhalten. Falls dies nicht der Fall ist, wird das erste gefundene Icon verwendet. |
Attribut | Für eine Verwendung des Dialogs im WEB kann hier der Name der Kontroll-ET eingetragen werden, die beim Klick auf einen Knoten aufgerufen wird. |
KontextMenü | Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird ein Dialog geöffnet, in welchem ein Menü definiert werden kann, das beim Betätigen der rechten Maustaste in der Baumansicht geöffnet wird. Je Menüpunkt muss eine Entscheidungstabelle in der Syntax p$ETName() und in jeder verwendeten Sprache der dargestellte Text erfasst werden. |
Rückgabewert | Falls die Baumansicht als Element zur dynamischen Steuerung verschiedener Dialoge verwendet werden soll, kann bei der Baumansicht ein Rückgabewert eingetragen werden. In diesem Fall wird beim Klick auf einen Knoten der Baumansicht der Zielparameter mit dem Wert des Knotens gefüllt, anschliessend, falls vorhanden die Kontroll-ET ausgeführt und dann der Dialog beendet und der Rückgabewert zurückgeliefert. Dies ist analog zum Klick auf eine Schaltfläche. |
Überprüfung | Durch Anschalten der Überprüfung kann während der Ausführung dieses Dialoges direkt auf Änderungen des selektierten Knotens reagiert werden. Damit können dann z.B. direkt andere Dialogfelder bestimmt, z.B. ein Bild eingeblendet werden . |
Kontroll-ET | Entscheidungstabelle, die bei eingeschalteter Überprüfung ausgeführt wird. |
Checkbox verwenden | Darstellung einer Checkbox an jedem Knoten, bei welchem der Wert des Parameters "Checkbox Darstellung" den Wert 1 trägt |
Checkbox Darstellung | Mit diesem Parameternamen wird die Sichtbarkeit der Checkbox je Knoten gesteuert. Wert 1 bedeutet, dass die Checkbox sichtbar ist. Falls kein Parameter angegeben wird, ist die Checkbox bei jedem Knoten sichtbar. |
Checkbox Status | Mit diesem Parameternamen wird der Status (angehakt oder nicht) der Checkbox je Knoten gesteuert. Wert 1 bedeutet, dass die Checkbox angehakt ist. |
Checkbox KontrollET | Entscheidungstabelle, die aufgerufen wird, wenn der Haken der Checkbox verändert wird. |
Knoten sichtbar | Mit diesem Parameter kann die Sichtbarkeit der einzelnen Knoten gesteuert werden. Der Wert des Parameters ist 1 für sichtbar, alle anderen Werte sind unsichtbar. |
Steuerung über Reihenfolge | Falls sich bei der Ausführung der Kontroll-ET der Inhalt der Parametergruppe der Baumstruktur ändert, existieren zwei Varianten der Verarbeitung. Bei der Variante 1 (Steuerung über Reihenfolge ist angehakt) werden alle Zeilen der Parametergruppe mit der aktuell dargestellten Baumansicht verglichen. Kleinere Änderungen, wie z.B. ein geändertes Icon oder ein geänderter Text werden direkt angepasst, Sind jedoch grössere Änderungen erkennbar, so wird die ganze Baumstruktur neu aufgebaut. Dabei werden die zuvor aufgeklappten Knoten erneut aufgeklappt. Bei der Variante 2 (Steuerung über Reihenfolge ist nicht angehakt) wird der Inhalt der Parametergruppe nicht über die Reihenfolge verglichen, sondern über die Kennzeichnung der Knoten. Wenn alle Knoten eine eindeutige Kennzeichnung tragen und keine Verschiebung von Knoten innerhalb der Struktur enthalten ist, hat diese Variante den Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit eines kompletten Neuaufbaus der Baumstruktur geringer ist. Wenn allerdings doppelte Knotenkennzeichnungen existieren, werden unter Umständen einige Knoten nicht dargestellt. Falls in der Kontroll-ET keine Zeilen hinzugefügt, gelöscht oder verschoben werden, spielt es keine Rolle, ob diese Eigenschaft angehakt ist oder nicht. |
Aufgeklappt | Wenn dieser Schalter angehakt ist, wird die Baumansicht beim Start des Dialogs komplett aufgeklappt. |
Tiptext | Mehrsprachiges Zuordnen eines Tiptextes. |
Ein typischer Einsatzfall für die Verwendung der Baumansicht ist die Darstellung eines Warenkorbs. Wenn z.B. der gesamte Warenkorb mittels der Funktion: p$TDV:SMPWAK:WK_KOMPL in die indizierte Parametergruppe WK eingelesen wurde, kann als Übergeordneter Knoten WK[1].MaterialKopfID , als aktueller Knoten WK[1].MaterialPosID und als Benennung : WK[1].Benennung verwendet werden.

Beispiel einer Baumstruktur mit Checkboxen und Icons.