f$ABAS_Editoperation
f$ABAS_Editoperation
Mit dieser Funktion wird ein Objekt (z.B. Infosystem) in ABAS für eine Operation geöffnet. In der Feldliste ist stets als Erstes die Suchnummer des Objekts anzugeben.
Dieser Funktion muss ein Datenbankname und ein Gruppenname mitgegeben werden. Dies könnte beispielsweise Infosystem und Infosystem sein. Da bei einer Verwendung dieser Schlüsselworte die Suche nur dann funktioniert, wenn das ABAS System auf Deutsch eingestellt ist, wird empfohlen, stattdessen die internen Nummern zu verwenden (65 und 1)
Die Liste kann mit dem Tool EDPViewer eingesehen werden.
Bitte beachten: Der Name der Parametergruppen wird in der Regel als Zeichenketten-Konstante übergeben, also in Anführungszeichen eingeschlossen.
Syntax: | Status = f$abas_editoperation (EditAction,DBName,Objektname,EditRefType,EditRefID,FeldListeM,PGM [,PGR]) | ||
| Argument | Typ | Bedeutung |
| EditAction | Ganzzahl | Auszuführende Aktion siehe EDP Dokumentation (5= EditGet) |
| DBName | Zeichenkette | Name der Datenbank, in welche das Objekt geschrieben werden soll. Der Name der Datenbank ist z.B.: Teil. Um sprachunabhängig zu bleiben, sollte stattdessen die Nummer verwendet werden. |
| Objektname | Zeichenkette | Name der Objektgruppe, die bearbeitet werden soll, z.B.: Artikel. Um sprachunabhängig zu bleiben, sollte stattdessen die Nummer verwendet werden. |
| EditRefType | Ganzzahl | Referenztyp siehe EDP Dokumentation (2= über Nummer/Suchwort) |
| EditRefID | Zeichenkette | ReferenzID (z.B. PCONFINT zum Einlesen einer XML Datei) |
| FeldlisteM | Zeichenkette | Feldliste der ePOS Parameter der Parametergruppe PGM, die die Daten des Objekts enthält. |
| PGM | Zeichenkette | Name der Parametergruppe, die die Daten des Objekts enthält. Diese Parametergruppe muss entweder nicht indiziert sein, oder es muss der verwendete Index mitgegeben werden (z.B. 'Angebotsdaten[1]' |
| PGR | Zeichenkette | Name einer Parametergruppe, die die Ergebnis-Daten des Objekts enthält. Diese Parametergruppe muss entweder nicht indiziert sein, oder es muss der verwendete Index mitgegeben werden. Diese Angabe ist optional. Bei einer neueren Version des Imports der XML Strukturen wird das ABAS interne Log auf ein Feld namens edplog geschrieben. Das Auslesen dieses Felds kann die Fehleranalyse erleichtern. |
Ergebnis: | Ganzzahl | Status des Funktion: -8 : die ABAS Funktion lieferte eine Fehlermeldung, mit f$ABAS_Fehlertext kann die Meldung gelesen werden -6 : die Zuweisung eines Werts schlug fehl -5 : Eine Feldliste ist Leer -4 : Übergabeparameter nicht konsistent -3 : Die Operation ist fehlgeschlagen (Mit Hilfe der Logdatei kann eine Fehleranalyse vorgenommen werden) -2 : Die ABAS Schnittstelle ist nicht installiert -1 : Die Schnittstelle ist nicht angemeldet 0 : Die Aktion wurde erfolgreich ausgeführt | |
Beispiel: | Beispiel: Einlesen des XML-Inhalts eines Auftrags Status = f$abas_anmelden('linux',6550,'erp','sy') F$abas_logfile('c:\\temp\\abas' + f$datum('jjjjMMtt_hh_mm_ss') +'.log') xmlimp.Datei = 'BOM1_200113.xml' xmlimp.Button = 'x' Status = f$abas_editoperation (5, '65', '1', 2, 'PCONFINT', 'ID,Datei,Button', 'xmlimp') F$abas_logfile('') Status = f$abas_abmelden() | ||
Die Parametergruppe xmlimp hat folgenden Aufbau
Name | Benennung | Typ |
ID | id | Zeichenkette |
Datei | impdateiname | Zeichenkette |
Button | budatimport | Zeichenkette |