Parametergruppe SMWkKopf
Parametergruppe SMWkKopf
Die Parametergruppe SMWkKopf enthält allgemeine positionsübergreifende Daten zu einem SalesManager-Warenkorb. Die Daten der einzelnen Positionen sind in der PG SMWkPos enthalten.
Diese Parametergruppe kann unter einem beliebigen Namen und auch unter einem beliebigen Typnamen in der Anwendung definiert werden. Es müssen nicht alle Parameter definiert werden, sondern nur diejenigen, die in der Anwendung benötigt werden.
Die Parametergruppe hat folgenden Aufbau:
Parameter | Datentyp | Bedeutung |
AnzPos | Ganzzahl | Anzahl der Warenkorbpositionen, d.h. Füllgrad von SMWkPos |
Titel | Zeichenkette | Titel des Warenkorbs |
Benennung | Zeichenkette | Benennung des Warenkorbs |
Version | Zeichenkette | Versionsnummer des Warenkorbs |
Ident | Ganzzahl | Warenkorb-Identifikationsnummer |
KontaktNr | Zeichenkette | Bezeichnung des zugehörigen Kontaktes |
KontaktID | Ganzzahl | Identifikation des zugehörigen Kontaktes (KontaktID aus der Tabelle TM_Kontakt) |
MaterialID | Ganzzahl | Identifikation der obersten Warenkorbposition in der Tabelle TM_Warenpos |
DBName | Zeichenkette | ODBC-Name der Datenbank für direkte Tabellenzugriffe |
ProduktBezeichng | Zeichenkette | Produktbezeichnung |
ProduktTyp | Zeichenkette | Produkttyp |
ProduktText | Zeichenkette | Produkttext |
KundenAnfrageNr | Zeichenkette | Bezeichnung (Nummer) der Kundenanfrage |
KundenAnfrageDat | Zeichenkette | Datum der Kundenanfrage |
KundenZeichen | Zeichenkette | Zeichen der Kundenanfrage |
VAGeschl | Zeichenkette | Geschlecht des akt. Sachbearbeiters |
VAVorname | Zeichenkette | Vorname des akt. Sachbearbeiters |
VANachname | Zeichenkette | Nachname des akt. Sachbearbeiters |
Telefon1 | Zeichenkette | Telefonnummer des akt. Sachbearbeiters |
Die in dieser Parametergruppe aufgeführten Identifikationsnummern, z.B. die MaterialID, können für die SalesManager-API-Funktionen verwendet werden, um weitere Informationen aus der Datenbank zu lesen.