Liste einiger Abschnitte und Zellnamen
Liste einiger Abschnitte und Zellnamen
| Abschnitt | Zellbezeichnung |
| Aktionen | Actions.Action[n] Actions.Menu[n] Actions.Prompt[n] |
| Datenfeld ("Eigensch") | Prop.Name |
| Benutzer | User.Name |
| Verbindungspunkte | Connections.Xn Connections.Yn |
| Steuerelemente | Controls.X[n] Controls.Y[n] |
| Geometrie | Geometryn.Xm Geometryn.Ym |
| Entwurf | Scratch.Xn Scratch.Yn Scratch.An |
| Textfelder | Fields.Value[n] |
| Absatzformatierung | Para.IndFirst[n] Para.IndLeft[n] Para.IndRight[n] Para.SpLine[n] Para.SpBefore[n] Para.SpAfter[n] Para.HorzAlign[n] |
| Zeichenformatierung | Char.Font[n] Char.Color[n] |
| Layer | Layers.Name[n] Layers.Visible[n] Layers.Print[n] Layers.Active[n] Layers.Locked[n] Layers.Snap[n] Layers.Glue[n] Layers.Color[n] Layers.Status[n] |
Anmerkungen:
·n und m stellen jeweils Platzhalter für eine ganze Zahl bzw. eine laufende Nummer dar
·Name ist ein anwenderdefinierter Eigenschaftsname.