Liste einiger wichtiger vordefinierter Zellbezeichnungen
Liste einiger wichtiger vordefinierter Zellbezeichnungen
Die hier aufgeführten Bezeichnungen entsprechen der Anzeige in den jeweiligen Eigenschaftsdialogen im Visio. Die vordefinierten Zellen werden dort immer rot dargestellt. Für alle Formel-Befehle sollten die englischen Bezeichnungen gewählt werden.
Zeichenblatteigenschaften:
Deutsch | Englisch |
BlattBreite | PageWidth |
BlattHöhe | PageHeight |
BlattMaßstab | PageScale |
ZeichMaßstab | DrawingScale |
SchattenOffsetX, SchattenOffsetY | ShdwOffsetX, ShdwOffsetY |
ZeichnGrößeTyp | DrawingSizeType |
ZeichnMaßstabTyp | DrawingScaleType |
Shape:
Deutsch | Englisch |
Breite | Width |
Höhe | Height |
Winkel | Angle |
KippenX, KippenY | FlipX, FlipY |
DrehpktX, DrehpktY | PinX, PinY |
LokDrehpktX, LokDrehpktY | LocPinX, LocPinY |
ÄndernModus | ResizeMode |
Schützen:
Deutsch | Englisch |
SperrBreite, SperrHöhe | LockWidth, LockHeight |
SperrHorz, SperrVert | LockMoveX, LockMoveY |
SperrSeitenvh | LockAspect |
SperrLöschen | LockDelete |
SperrAnfang | LockBegin |
SperrEnde | LockEnd |
SperrDrehen | LockRotate |
SperrStutzen | LockCrop |
SperrSPBearb | LockVtxEdit |
SperrTxtBearb | LockTextEdit |
SperrFormat | LockFormat |
SperrGruppe | LockGroup |
SperrNeueHB | LockCalcWH |
SperrAuswahl | LockSelect |
Linienformat:
Deutsch | Englisch |
LinienMuster | LinePattern |
LinienBreite | LineWeight |
Linienfarbe | LineColor |
LinienEnde | LineCap |
PfeilAnfang, PfeilEnde | BeginArrow, EndArrow |
PfeilGröße | ArrowSize |
Abrundung | Rounding |
Füllbereichformat:
Deutsch | Englisch |
FüllMuster | FillPattern |
FüllVGrund | FillForegnd |
FüllHGrund | FillBkgnd |
SchattMuster | ShdwPattern |
SchattVGrund | ShdwForegnd |
SchattHGrund | ShdwBkgnd |
Textblockformat:
Deutsch | Englisch |
VertAusr | VerticalAlign |
RandOben, RandUnten | TopMargin, BottomMargin |
TextHGrund | TextBkgnd |
RandLinks, RandRechts | LeftMargin, RightMargin |
Lineale und Gitter:
Deutsch | Englisch |
XlinealUrsprung | XRulerOrigin |
XlinealDichte | XRulerDensity |
XlinealAbstand | XRulerSpacing |
XGitterUrsprung | XGridOrigin |
XGitterDichte | XGridDensity |
XGitterAbstand | XGridSpacing |